법인 설립 직후 90일 내 모든 운영 셋업 완료 목표 · 2026-04-30 회의 결정 (#079) 반영
| # | 시점 | 작업 | 담당 | 우선순위 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D+0~7 | 사업자등록 + 통신판매업 신고 + 외국환업무 등록 | 재무 | P0 | 법인 등기 완료 후 즉시 시작 가능 |
| 2 | D+0~14 | 공동인증서 발급 + uTradeHub(KTNET) 가입 + KITA 무역업 고유번호 | 재무/운영 | P0 | 구매확인서 발급용 — 입점사 영세율·간접수출 실적 chain 핵심 |
| 3 | D+7~30 | 관세사 3곳 비교 견적 + 1차 자문 (정식수출신고 + 합배송 처리 옵션) | 경영 | P0 | B2C cross-border 경험사 우선. uTradeHub API 자동화 지원 가능 여부 확인 |
| 4 | D+14~45 | CJ대한통운 풀필먼트 계약 + WMS API 가이드 수령 | 운영 + IT | P1 | B2B 요율 + 합배송 지원 + 글로벌 통관 + 멀티캐리어 |
| 5 | D+30~60 | 입점사 표준 계약서 (특정매입 명시) 법무 검토·확정 | 영업/MD + 경영 | P1 | 특정매입·수출대행·영세율 세금계산서 chain·MAP·#074 메커니즘 |
| 6 | D+30~60 | 화장품책임판매업 법무 재검토 + 식약처 e-민원 | 경영 | P2 | 특정매입 시 입점사 보유로 면제 가능성 (시나리오 A 유력) |
| 7 | D+30~90 | 세무사 1회 컨설팅 (총액법·영세율·외환 chain 정합성) | 재무 + 경영 | P1 | 국세청 리스크 방어 — 백화점·쿠팡 표준 chain 검증 |
| 8 | D+45~90 | CJ WMS API 연동 개발 (재고·주문·합배송·배송추적) | IT | P1 | P0 항목 4개 + 수출신고서 데이터·반품 처리 (P1·P2) |
| 9 | D+60~ | 입점사 영업 시작 + 첫 정식수출신고 테스트 | 영업/MD + 운영 | P0 | 5국 Phase 1 런칭 운영 셋업 완료 후 |
⚠️ 영업이익률 -1.5~3%p 영향: 정식수출신고 채택으로 Phase 2 기준 월 ₩2,500만~7,500만 관세사비 추가 (GMV 0.4~1.5%). 합배송 비율 70%+ 달성 시 회복.
✅ 보상 효과: 입점사 영세율 부가세 win-win + Damii 수출실적 100% + 정부 수출지원금·KOTRA·EXIM 활용 + 구매확인서로 입점사 간접수출 실적 분배.