백화점·쿠팡 로켓그로스 검증 모델 · Damii 직접수출자 · 총액법 매출 인식 · 입점사 영세율 win-win
| 항목 | Q1 가정 (이전) | Q2 확정 (2026-04-30 #079) |
|---|---|---|
| 사업 모델 | Marketplace 중개 | 특정매입(Concession) — 백화점·쿠팡 로켓그로스 |
| 재고 매입 시점 | 매입 안 함 | 결제 순간 매입 |
| 재고 부담 | 0 | 0 (결제 직전까지 입점사 보유) |
| 수출자 신분 | 중개·대행 | Damii = 직접수출자 + 입점사 = 간접수출자 |
| 매출 인식 | 수수료만 (순액법) | 총액법 (10만원 결제 → 10만원 매출) |
| 수출 신고 | 목록통관 (B2C 간이) | 정식수출신고 (입점사 실적 분배 위해) |
| 세금계산서 | 수수료분 | 입점사 → Damii 영세율(부가세 0%) — 구매확인서 조건 |
| 통신판매 신고 | 중개업 | 통신판매업 (특정매입 = 판매 당사자) |
외화 100% Damii 외환계좌 수령 + 수출신고인 = 외화 수령자 = 해외 판매자
| 수출실적 명의 | 100% Damii |
| 외화 수령 | USD/JPY/GBP/AED Damii 계좌 |
| 혜택 | 수출바우처·KOTRA·EXIM·정부 지원금 |
uTradeHub 구매확인서 발급 → 본인 수출실적 인정 + 영세율 부가세
| 실적 인정 | 구매확인서 한도 내 |
| 부가세 | 영세율 0% (10% 세이브) |
| 혜택 | 본인 정부 수출지원·세제 혜택 |
정식수출신고 비용(관세사비 ₩5,000-15,000/건) 반영 시 영업이익률은 1.5-3%p 하락하나, 합배송 비율 70%+ 달성 시 회복됩니다.
| 시나리오 | 월 주문 | 합배송 비율 | 월 관세사비 | GMV 대비 | 영업이익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 정상 (정식수출신고 적용 전) | — | — | — | — | 18~24% |
| 런칭 초기 | 500 | 30% | ₩175만~525만 | 0.7~2.1% | 15~22% |
| Phase 1 안정 | 2,000 | 40% | ₩600만~1,800만 | 0.6~1.8% | 16~22% |
| Phase 2 (5국) | 10,000 | 50% | ₩2,500만~7,500만 | 0.4~1.5% | 17~23% |
| Phase 2 (목표) | 10,000 | 70% | ~₩1,500만~4,500만 | 0.3~1.0% | 17~24% |
| 사입 (Direct Retailer) | ⭐ 특정매입 (마이다미) | 마켓플레이스 | |
|---|---|---|---|
| 매입 시점 | 미리 | 결제 순간 | 매입 안 함 |
| 재고 자본 부담 | 큼 (수십~수백억) | 0 | 0 |
| 불용재고 리스크 | 회사 부담 | 입점사 부담 | 입점사 부담 |
| 매출 인식 | 총액법 | 총액법 | 수수료만 |
| GMV 효과 | 큼 | 큼 | 작음 |
| 수출자 신분 | 직접 | 직접 | 중개·대행 |
| K-뷰티 검증 사례 | StyleKorean·Jolse·Stylevana·Soko Glam | — | MEMEbox ($200M 실패) |
| 다른 산업 검증 | — | 백화점·쿠팡 로켓그로스 | — |
마이다미의 특정매입 모델은 사입의 GMV·실적 효과 + 마켓플레이스의 자본 효율 = 양쪽 장점만 결합한 구조입니다. K-뷰티 cross-border에서 검증되지 않았으나 백화점·쿠팡 로켓그로스로 다른 산업에서 검증된 모델이며, MEMEbox 마켓플레이스 실패 패턴과 구조적으로 다릅니다 (PB 없음 / 큐레이션 명확 / 재고 위험 0).